L’Enpav, ovvero l’Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, è la cassa professionale dei veterinari che lavorano in ambito pubblico o privato come liberi professionisti o dipendenti, iscritti all’apposito albo. I lavoratori devono versare ogni anno i contributi previdenziali (soggettivi, integrativi e di maternità ) alla cassa di categoria secondo le scadenze fiscali, le regole e gli importi fissati dalla cassa stessa. Ecco i soggetti che sono obbligati a iscriversi, come funziona il calcolo dei contributi e tutte le scadenze fiscali Enpav 2026.
Indice
Scadenze contributi Enpav 2026
| Tipologia di contributo | Scadenza |
|---|---|
| Contributi minimi | In due rate: 31 maggio 2026 e 31 ottobre 2026 In quattro rate: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre In otto rate: 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre |
| Contributi eccedenti (se dovuti) | Entro il 28 febbraio |
| Presentazione Modello 1 | Entro il 30 novembre |
Quali sono e chi deve pagare i contributi Enpav
Come specificato nell’apposita guida di Enpav, esistono diverse tipologie di contributi previdenziali:
- i contributi minimi (soggettivo, integrativo e di maternità ), dovuti da tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito professionale e dal fatturato;
- i contributi eccedenti (soggettivo e integrativo), calcolati in base al reddito professionale e al fatturato.
Il versamento delle diverse tipologie di contributi varia in funzione della categoria di lavoratori iscritta a Enpav (iscritti all’albo, pensionati, medici specialisti ambulatoriali, ecc).
| Tipologia di contributo | Chi deve pagare | Quando è dovuto |
|---|---|---|
| Contributo minimo soggettivo | Iscritti all’albo professionale e all’Enpav | Sempre |
| Pensionati ENPAV (solo invalidità ) | Sempre (ridotto al 50%) | |
| Contributo minimo integrativo | Iscritti all’Albo professionale e all’Enpav | Sempre |
| Contributo minimo di maternità | Iscritti all’Albo professionale e all’Enpav | Sempre |
| Contributo minimo di solidarietà | Iscritti solo all’Albo professionale | Sempre |
| Contributo soggettivo percentuale | Iscritti all’Albo professionale e all’Enpav | Se reddito professionale eccede i minimi |
| Pensionati ENPAV | Se svolgono attività professionale | |
| Contributo integrativo percentuale | Iscritti all’Albo professionale e all’Enpav | Se fatturato eccede i minimi |
| Iscritti solo all’Albo professionale | Sempre quando esercitano la professione | |
| Pensionati ENPAV | Sempre quando esercitano la professione | |
| Contributo percentuale di solidarietà | Iscritti solo all’Albo professionale (con condizioni) | Se reddito eccede i minimi |
| 24% del reddito da convenzione | Medici veterinari specialisti ambulatoriali (versato dalla ASL) | Sempre (sul reddito da convenzione) |
Come si calcolano i contributi Enpav 2026
I contributi minimi sono dovuti da tutti gli iscritti all’albo professionale, eccetto i pensionati Enpav. Hanno un importo fisso uguale per tutti e consentono di maturare l’anzianità contributiva, ossia il numero di anni necessari per andare in pensione.
I contributi integrativi, invece, si calcolano automaticamente in base al reddito professionale netto e al fatturato del libero professionista dichiarato nel Modello 1. All’interno del modello vanno dichiarati solo i redditi derivanti da attività medico veterinaria, o attinente, svolta in forma autonoma (compresi i redditi da collaborazione, da intramoenia e le borse di studio). La presentazione del Modello 1 è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo professionale anche se con reddito pari a zero, negativo o inferiore al minimo.
Contributi minimi: gli importi 2026
| Tipologia di contributo | Importo | Agevolazioni per prima iscrizione | Trattamento fiscale |
|---|---|---|---|
| Contributo Soggettivo minimo | € 3.542,85 annui | < 32 anni (primi 4 anni): 1° anno: gratuito 2° anno: 33% del minimo 3°-4° anno: 50% del minimo 32–35 anni (primi 2 anni): 1° anno: 33% 2° anno: 50% | Interamente deducibile IRPEF |
| Contributo Integrativo minimo | € 574,50 annui | < 32 anni (primi 4 anni): 1° anno: gratuito 2° anno: 33% 3°-4° anno: 50% 32–35 anni (primi 2 anni): 1° anno: 33% 2° anno: 50% | Deducibile IRPEF per la parte che resta a carico del medico veterinario |
| Contributo di Solidarietà minimo | € 267,50 annui | Nessuna agevolazione prevista | Interamente deducibile IRPEF |
| Contributo di Maternità | € 100,00 annui (in attesa di approvazione ministeriale) | Nessuna agevolazione prevista | Interamente deducibile IRPEF |
Contributi eccedenti
| Tipologia di contributo | Aliquota | Base di calcolo | Trattamento fiscale |
|---|---|---|---|
| Contributo Soggettivo percentuale | 17,50% fino a 108.550 euro 3% oltre 108.550 euro (di cui 2% destinato alla Pensione Modulare) | Reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente | Interamente deducibile IRPEF |
| Contributo Integrativo percentuale | 2% | Tutti i corrispettivi professionali (prima dell’IVA) | Non deducibile IRPEF |
| Contributo di Solidarietà percentuale | 3% | Reddito professionale prodotto nell’anno precedente | Deducibile IRPEF |
I medici veterinari iscritti a Enpav che hanno prodotto (e dichiarato nel Modello 1/2025) un reddito inferiore o uguale a 18.500 euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Come si pagano i contributi Enpav 2026
I contributi minimi (soggettivo, integrativo, di maternità ) e i contributi di solidarietà si possono pagare utilizzando gli appositi avvisi di pagamento PagoPA presenti all’interno dell’area riservata sul sito Enpav. In alternativa, i veterinari dipendenti possono richiedere il pagamento tramite trattenute sugli stipendi, firmando l’apposita convenzione con l’amministrazione datrice di lavoro.
Dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno è possibile richiedere la rateizzazione dei contributi minimi dell’anno entrante in quattro o in otto rate. Se non viene fatta alcuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in due rate (31 maggio e 31 ottobre).
Le sanzioni per il ritardo dei versamenti
Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate si applicano:
- gli interessi di mora al tasso legale nel caso dei contributi minimi;
- gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di contributi percentuali.
Il tasso di interesse legale per il 2026 è fissato all’1,6% annuo.














Laura Pellegrini
Giornalista e content editor