Arrivano i riconoscimenti Bandiera Blu 2025, premio assegnato dalla ong FEE (Foundation for Environmental Education) alle migliori spiagge italiane per qualità ambientale e servizi offerti. Nella 39ª edizione entrano in lista 15 nuove località balneari e ne escono 5. In totale si aggiudicano il vessillo blu 246 comuni, 84 approdi turistici e 487 spiagge, vale a dire l’11,5% di tutte le Bandiere Blu nel mondo.
Non si tratta solo di belle spiagge. Il programma Bandiera Blu, ormai da quasi quarant’anni, premia un percorso. Le amministrazioni locali devono soddisfare 32 criteri che coprono ogni aspetto della gestione territoriale. Si va dalla depurazione delle acque alla raccolta dei rifiuti, passando per l’accessibilità, il verde urbano, la mobilità sostenibile, l’informazione ai cittadini e persino la qualità dell’arredo delle spiagge.
Indice
Lista delle località Bandiera Blu 2025
Città | Provincia | Regione |
---|---|---|
Cannobio | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte |
Cannero Riviera | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte |
Verbania | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte |
Gozzano | Novara | Piemonte |
Toscolano-Maderno | Brescia | Lombardia |
Gardone Riviera | Brescia | Lombardia |
Sirmione | Brescia | Lombardia |
Vallelaghi | Trento | Trentino Alto Adige |
Sella Giudicarie | Trento | Trentino Alto Adige |
Tenno | Trento | Trentino Alto Adige |
Bondone | Trento | Trentino Alto Adige |
Bedollo | Trento | Trentino Alto Adige |
Baselga di Pinè | Trento | Trentino Alto Adige |
Pergine Valsugana | Trento | Trentino Alto Adige |
Tenna | Trento | Trentino Alto Adige |
Calceranica al Lago | Trento | Trentino Alto Adige |
Levico Terme | Trento | Trentino Alto Adige |
Caldonazzo | Trento | Trentino Alto Adige |
Lavarone | Trento | Trentino Alto Adige |
Bordighera | Imperia | Liguria |
Sanremo | Imperia | Liguria |
Riva Ligure | Imperia | Liguria |
Santo Stefano al Mare | Imperia | Liguria |
San Lorenzo al Mare | Imperia | Liguria |
Imperia | Imperia | Liguria |
Diano Marina | Imperia | Liguria |
Laigueglia | Savona | Liguria |
Borghetto Santo Spirito | Savona | Liguria |
Loano | Savona | Liguria |
Pietra Ligure | Savona | Liguria |
Borgio Verezzi | Savona | Liguria |
Finale Ligure | Savona | Liguria |
Noli | Savona | Liguria |
Spotorno | Savona | Liguria |
Bergeggi | Savona | Liguria |
Savona | Savona | Liguria |
Albisola Marina | Savona | Liguria |
Albisola Superiore | Savona | Liguria |
Celle Ligure | Savona | Liguria |
Varazze | Savona | Liguria |
Sori | Genova | Liguria |
Recco | Genova | Liguria |
Camogli | Genova | Liguria |
Santa Margherita Ligure | Genova | Liguria |
Chiavari | Genova | Liguria |
Lavagna | Genova | Liguria |
Sestri Levante | Genova | Liguria |
Moneglia | Genova | Liguria |
Framura | La Spezia | Liguria |
Bonassola | La Spezia | Liguria |
Levanto | La Spezia | Liguria |
Lerici | La Spezia | Liguria |
Carrara | Massa - Carrara | Toscana |
Massa | Massa - Carrara | Toscana |
Forte dei Marmi | Lucca | Toscana |
Pietrasanta | Lucca | Toscana |
Camaiore | Lucca | Toscana |
Viareggio | Lucca | Toscana |
Pisa | Pisa | Toscana |
Livorno | Livorno | Toscana |
Rosignano Marittimo | Livorno | Toscana |
Cecina | Livorno | Toscana |
Bibbona | Livorno | Toscana |
Castagneto Carducci | Livorno | Toscana |
San Vincenzo | Livorno | Toscana |
Piombino | Livorno | Toscana |
Marciana Marina | Livorno | Toscana |
Follonica | Grosseto | Toscana |
Castiglione della Pescaia | Grosseto | Toscana |
Grosseto | Grosseto | Toscana |
Orbetello | Grosseto | Toscana |
Grado | Gorizia | Friuli Venezia Giulia |
Lignano Sabbiadoro | Udine | Friuli Venezia Giulia |
San Michele al Tagliamento | Venezia | Veneto |
Caorle | Venezia | Veneto |
Eraclea | Venezia | Veneto |
Jesolo | Venezia | Veneto |
Cavallino Treporti | Venezia | Veneto |
Venezia | Venezia | Veneto |
Chioggia | Venezia | Veneto |
Rosolina | Rovigo | Veneto |
Porto Tolle | Rovigo | Veneto |
Comacchio | Ferrara | Emilia Romagna |
Ravenna | Ravenna | Emilia Romagna |
Cervia | Ravenna | Emilia Romagna |
Cesenatico | Forlì - Cesena | Emilia Romagna |
Gatteo | Forlì - Cesena | Emilia Romagna |
San Mauro Pascoli | Forlì - Cesena | Emilia Romagna |
Bellaria Igea Marina | Rimini | Emilia Romagna |
Riccione | Rimini | Emilia Romagna |
Misano Adriatico | Rimini | Emilia Romagna |
Cattolica | Rimini | Emilia Romagna |
Gabicce Mare | Pesaro - Urbino | Marche |
Pesaro | Pesaro - Urbino | Marche |
Fano | Pesaro - Urbino | Marche |
Mondolfo | Pesaro - Urbino | Marche |
Senigallia | Ancona | Marche |
Ancona | Ancona | Marche |
Sirolo | Ancona | Marche |
NUMANA | Ancona | Marche |
Numana | Ancona | Marche |
Porto Recanati | Macerata | Marche |
Potenza Picena | Macerata | Marche |
Civitanova Marche | Macerata | Marche |
Porto Sant’Elpidio | Fermo | Marche |
Fermo | Fermo | Marche |
Porto San Giorgio | Fermo | Marche |
Altidona | Fermo | Marche |
Pedaso | Fermo | Marche |
Cupra Marittima | Ascoli Piceno | Marche |
Grottammare | Ascoli Piceno | Marche |
San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno | Marche |
Martinsicuro | Teramo | Abruzzo |
Alba Adriatica | Teramo | Abruzzo |
Tortoreto | Teramo | Abruzzo |
Giulianova | Teramo | Abruzzo |
Roseto degli Abruzzi | Teramo | Abruzzo |
Pineto | Teramo | Abruzzo |
Silvi | Teramo | Abruzzo |
Pescara | Pescara | Abruzzo |
Francavilla al Mare | Chieti | Abruzzo |
Ortona | Chieti | Abruzzo |
Fossacesia | Chieti | Abruzzo |
Torino di Sangro | Chieti | Abruzzo |
Vasto | Chieti | Abruzzo |
San Salvo | Chieti | Abruzzo |
Villalago | L’Aquila | Abruzzo |
Scanno | L’Aquila | Abruzzo |
Termoli | Campobasso | Molise |
Campomarino | Campobasso | Molise |
Trevignano Romano | Roma | Lazio |
Anzio | Latina | Lazio |
Latina | Latina | Lazio |
Sabaudia | Latina | Lazio |
San Felice Circeo | Latina | Lazio |
Terracina | Latina | Lazio |
Fondi | Latina | Lazio |
Sperlonga | Latina | Lazio |
Gaeta | Latina | Lazio |
Formia | Latina | Lazio |
Minturno | Latina | Lazio |
Cellole | Caserta | Campania |
Massa Lubrense | Napoli | Campania |
Sorrento | Napoli | Campania |
Piano di Sorrento | Napoli | Campania |
Vico Equense | Napoli | Campania |
Anacapri | Napoli | Campania |
Positano | Salerno | Campania |
Agropoli | Salerno | Campania |
Castellabate | Salerno | Campania |
Montecorice | Salerno | Campania |
San Mauro Cilento | Salerno | Campania |
Pollica | Salerno | Campania |
Casal Velino | Salerno | Campania |
Ascea | Salerno | Campania |
Pisciotta | Salerno | Campania |
Centola | Salerno | Campania |
Camerota | Salerno | Campania |
Ispani | Salerno | Campania |
Vibonati | Salerno | Campania |
Sapri | Salerno | Campania |
Maratea | Potenza | Basilicata |
Bernalda | Matera | Basilicata |
Pisticci | Matera | Basilicata |
Policoro | Matera | Basilicata |
Nova Siri | Matera | Basilicata |
Isole Tremiti | Foggia | Puglia |
Rodi Garganico | Foggia | Puglia |
Peschici | Foggia | Puglia |
Vieste | Foggia | Puglia |
Zapponeta | Foggia | Puglia |
Margherita di Savoia | Barletta - Andria - Trani | Puglia |
Bisceglie | Barletta - Andria - Trani | Puglia |
Polignano a Mare | Bari | Puglia |
Monopoli | Bari | Puglia |
Fasano | Brindisi | Puglia |
Ostuni | Brindisi | Puglia |
Carovigno | Brindisi | Puglia |
Lecce | Lecce | Puglia |
Melendugno | Lecce | Puglia |
Castro | Lecce | Puglia |
Castrignano del Capo | Lecce | Puglia |
Patù | Lecce | Puglia |
Salve | Lecce | Puglia |
Ugento | Lecce | Puglia |
Gallipoli | Lecce | Puglia |
Nardò | Lecce | Puglia |
Manduria | Taranto | Puglia |
Maruggio | Taranto | Puglia |
Pulsano | Taranto | Puglia |
Leporano | Taranto | Puglia |
Castellaneta | Taranto | Puglia |
Ginosa | Taranto | Puglia |
Tortora | Cosenza | Calabria |
Praia a Mare | Cosenza | Calabria |
San Nicola Arcella | Cosenza | Calabria |
Santa Maria del Cedro | Cosenza | Calabria |
Diamante | Cosenza | Calabria |
Rocca Imperiale | Cosenza | Calabria |
Roseto Capo Spulico | Cosenza | Calabria |
Trebisacce | Cosenza | Calabria |
Villapiana | Cosenza | Calabria |
Corigliano Rossano | Cosenza | Calabria |
Cariati | Cosenza | Calabria |
Cirò Marina | Crotone | Calabria |
Melissa | Crotone | Calabria |
Isola di Capo Rizzuto | Crotone | Calabria |
Cropani | Catanzaro | Calabria |
Sellia Marina | Catanzaro | Calabria |
Catanzaro | Catanzaro | Calabria |
Soverato | Catanzaro | Calabria |
Parghelia | Vibo Valentia | Calabria |
Tropea | Vibo Valentia | Calabria |
Caulonia | Reggio Calabria | Calabria |
Roccella Jonica | Reggio Calabria | Calabria |
Siderno | Reggio Calabria | Calabria |
Messina | Messina | Sicilia |
Ali Terme | Messina | Sicilia |
Nizza di Sicilia | Messina | Sicilia |
Roccalumera | Messina | Sicilia |
Furci Siculo | Messina | Sicilia |
Santa Teresa di Riva | Messina | Sicilia |
Letojanni | Messina | Sicilia |
Taormina | Messina | Sicilia |
Tusa | Messina | Sicilia |
Modica | Ragusa | Sicilia |
Pozzallo | Ragusa | Sicilia |
Scicli | Ragusa | Sicilia |
Ragusa | Ragusa | Sicilia |
Menfi | Agrigento | Sicilia |
Castelsardo | Sassari | Sardegna |
Sorso | Sassari | Sardegna |
Sassari | Sassari | Sardegna |
Santa Teresa Gallura | Sassari | Sardegna |
Aglientu | Sassari | Sardegna |
Trinità d'Agultu e Vignola | Sassari | Sardegna |
Badesi | Sassari | Sardegna |
La Maddalena | Sassari | Sardegna |
Palau | Sassari | Sardegna |
Budoni | Sassari | Sardegna |
San Teodoro | Sassari | Sardegna |
Tortolì | Nuoro | Sardegna |
Barisardo | Nuoro | Sardegna |
Oristano | Oristano | Sardegna |
Quartu Sant’Elena | Cagliari | Sardegna |
Sant’Antioco | Sud Sardegna | Sardegna |

Le nuove (e le ex) Bandiere Blu
Sono 15 le località che per la prima volta entrano nella lista delle spiagge d’eccellenza, tutte nel Centro-Sud. Cattolica è la new entry della riviera romagnola, Marciana Marina in Toscana, Torino di Sangro in Abruzzo, Formia nel Lazio, Campofilone nelle Marche, Sapri in Campania, tre località calabre (Cariati, Corigliano Rossano e Cropani), tre pugliesi (Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano), San Teodoro in Sardegna e Messina e Nizza di Sicilia in Sicilia.
A lasciare invece la classifica sono cinque comuni: Capaccio Paestum in Campania, Ceriale in Liguria, San Maurizio d’Opaglio in Piemonte, Ispica e Lipari in Sicilia.
Nuove località 2025
- Torino di Sangro (Abruzzo)
- Cariati (Calabria)
- Corigliano Rossano (Calabria)
- Cropani (Calabria)
- Sapri (Campania)
- Cattolica (Emilia-Romagna)
- Formia (Lazio)
- Campofilone (Marche)
- Castrignano del Capo (Puglia)
- Margherita di Savoia (Puglia)
- Pulsano (Puglia)
- Marciana Marina (Toscana)
- San Teodoro (Sardegna)
- Messina (Sicilia)
- Nizza di Sicilia (Sicilia)
Non riconfermate
- San Maurizio d’Opaglio (Piemonte)
- Ceriale (Liguria)
- Capaccio Paestum (Campania)
- Ispica (Sicilia)
- Lipari (Sicilia)
Classifica per regioni italiane
Regione | Bandiere Blu 2025 | Variazione 2024 |
---|---|---|
Liguria | 33 | -1 |
Puglia | 27 | +3 |
Calabria | 23 | +3 |
Campania | 20 | = (-1, +1) |
Marche | 20 | +1 |
Toscana | 19 | +1 |
Sardegna | 16 | +1 |
Abruzzo | 16 | +1 |
Sicilia | 14 | = (-2, +2) |
Trentino A.A. | 12 | = |
Lazio | 11 | +1 |
Emilia Romagna | 10 | +1 |
Veneto | 9 | = |
Basilicata | 5 | = |
Piemonte | 4 | -1 |
Lombardia | 3 | = |
Friuli-Venezia Giulia | 2 | = |
Molise | 2 | = |
Liguria e Puglia si confermano le regioni con più Bandiere Blu, rispettivamente 33 e 27. La sorpresa 2025 è la Calabria al terzo posto, che con 23 Bandiere Blu sorpassa la Campania e le Marche (entrambe con 20 comuni).
Bene anche la Toscana, che sale a 19, e l’Abruzzo che si porta a 16 località con l’ingresso di Torino di Sangro. La Sardegna aggiunge San Teodoro e raggiunge le 16 Bandiere. In Sicilia la situazione resta invariata: due uscite e due nuovi ingressi portano il totale a 14.
Il Trentino-Alto Adige conferma 12 località, il Lazio sale a 11. Emilia-Romagna e Veneto si attestano rispettivamente a 10 e 9 località. La Basilicata tiene il passo con 5 comuni, mentre il Piemonte scende a 4. Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Molise confermano le posizioni dell’anno scorso.
Da una lettura della classifica emergono in generale buoni passi in avanti del Sud Italia, come fa notare anche lo storico presidente di FEE Italia Claudio Mazza: «La vera sfida degli ultimi anni è stata proprio questa crescita del Sud, non solo nel numero di riconoscimenti, ma soprattutto nel coraggio mostrato dalle amministrazioni nel risolvere criticità storiche».
Novità nei criteri di selezione
I parametri di valutazione quest’anno sono stati 32. Non si tratta solo di qualità delle acque (monitorate dalle Arpa regionali) ma anche di servizi come gestione rifiuti, depurazione, cura degli spazi verdi e presenza di piste ciclabili. Una valutazione minuziosa che talvolta lascia fuori località prestigiose, ma carenti in alcuni ambiti richiesti dalla FEE.
La grande novità del 2025 è il Piano d’Azione per la Sostenibilità, obbligatorio per tutti i comuni partecipanti. Si tratta di un piano strategico triennale (2025-2027) per affrontare temi come la lotta al cambiamento climatico, la mobilità sostenibile e la tutela della biodiversità. Ogni amministrazione ha dovuto presentare una serie di azioni già avviate o pianificate per il prossimo triennio. Obiettivo: integrare la sostenibilità in modo coerente e trasversale in tutti i settori della vita cittadina.
«Per la prima volta chiediamo alle amministrazioni un impegno strutturato e verificabile nel tempo», ha sottolineato Mazza, «Non è solo un ulteriore requisito per mantenere la Bandiera Blu, ma uno strumento utile per affrontare con serietà le sfide ambientali globali».
Approdi premiati
Anche gli approdi turistici ottengono un buon risultato: sono stati 84 quelli premiati dal progetto Bandiera Blu – Pesca e Ambiente, realizzato insieme al Ministero dell’Agricoltura, 3 in più rispetto all’anno scorso. L’obiettivo è quello di valorizzare le tradizioni locali legate alla pesca e sensibilizzare alle tematiche di salvaguardia ambientale.

Il vessillo della Bandiera Blu non ha solo un valore simbolico. Le località premiate tendono ad attrarre un numero di turisti, italiani e stranieri spesso disposti a pagare di più pur di soggiornare in aree certificate per qualità ambientale e servizi.
Il marchio di eccellenza, infatti, modifica anche gli equilibri del mercato. Una ricerca condotta da Panorama1 sul business delle Bandiere Blu nel 2023 faceva notare che i prezzi degli alloggi in alcune città premiate sono saliti anche oltre il 100%, e hanno generato un beneficio diretto per le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e tutto l’indotto commerciale che ruota attorno alla spiaggia.
Ma l’impatto non si ferma all’incasso. Gli operatori che ambiscono alla Bandiera Blu sono spesso chiamati a rivedere il proprio modello di gestione: devono garantire sicurezza, accessibilità, attenzione alla raccolta differenziata e all’efficienza energetica. Di conseguenza crescono anche gli investimenti in tecnologie ecocompatibili, nelle fonti rinnovabili e in servizi digitali per migliorare l’esperienza dei visitatori.
C’è poi un effetto sul lavoro. La certificazione internazionale sostiene l’occupazione, sia nelle assunzioni dirette per la gestione delle strutture sia in modo indiretto, con un impatto positivo su ristorazione, commercio e attività ricreative.
- Quanto vale il “Business” delle Bandiere Blu, Panorama 2023 ↩︎
Jacopo Curletto
Giornalista e content manager